因爲專注 所以專業 | PRODUCTS
自主定位導航,采用慣性導航、視覺導航技術實現精确定位。
柔性運動控制,采用雙輪差速驅動,支持前進(jìn)、後(hòu)退、旋轉等運動控制,運動過(guò)程平滑柔順。
多重安全防護,激光傳感器,超聲傳感器,急停按鈕,氣動碰撞條等多級安全防護,實現安全可靠的運動控制。
支持最大2*100kg貨物移載搬運。
利用多個傳感器實現貨物位置監測。
設備狀态指示,通過(guò)液晶屏、指示燈提示設備狀态等。
無線網絡通信,支持 WIFI 網絡通信和無縫漫遊,網絡覆蓋區域無障礙運行。
充電樁:
MR-AC48V030J(307800053)
外部調試線:
調試線-外部,50cm,黑(101509176)
指标 | 參數 | |
基本參數 | ||
外形尺寸L*W*H(mm) | 1500*740*705 | |
旋轉直徑(mm) | 1650 | |
底盤離地間隙(mm) | 20 | |
移載方式 | 滾筒 | |
自重(kg) | 400 | |
額定負載(kg) | 200 | |
導航方式 | 二維碼 | |
車載顯示方式 | 液晶屏 | |
安全防護 | ||
激光避障 | 具備 | |
聲音告警 | 具備 | |
側面(miàn)防護 | 具備 | |
後(hòu)面(miàn)防護 | 具備 | |
碰撞條檢測 | 前/後(hòu)碰撞條檢測 | |
急停按鈕 | 左/右急停按鈕 | |
運動性能(néng) | ||
額定運行速度(空載)(m/s) | 1100 | |
停止角度精度(°) | ±1 | |
停止位置精度(mm) | ±10 | |
行駛方向(xiàng) | 可雙向(xiàng)行駛 | |
旋轉能(néng)力 | 可360°原地旋轉 | |
電池相關 | ||
額定工況運行時(shí)間(h) | 8 | |
充電時(shí)間(h) | 完全放電後(hòu)充電時(shí)長(cháng)≤1.5 | |
執行機構 | ||
額定輸送速度(mm/s) | 300 | |
工作面(miàn)高度(距地面(miàn))(mm) | 500 | |
篩選條件 | ||
額定負載 | 200 kg | |
移載方式 | 滾筒 | |
導航方式 | 二維碼 |
掃一掃在手機上閱讀本文章